Q.Quelles clés de la base de registre sont modifiées par le panneau de configuration ?
R. La table suivante listes les composants du panneau de configuration est les zones de la base de registre correspondantes. Les icônes non-mentionnées touchent plusieurs zones
| Options d'Accessibilité | HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility |
| Date/Heure | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation |
| Périphériques | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services |
| Affichage | HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop and HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\RESOURCEMAP\VIDEO |
| Polices | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts |
| Internet | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings |
| Clavier | HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop |
| Modems | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Unimodem |
| Souris | HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse |
| Multimedia | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia |
| Ports | HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\RESOURCEMAP |
| Imprimantes | HKEY_CURRENT_USER\Printers |
| Paramètres Régionaux | HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International |
| Cartes SCSI | HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\RESOURCEMAP\ScsiAdapter |
| Services | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services |
| Sons | HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default |
| Périphériques a bandes | HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\RESOURCEMAP\OtherDrivers\TapeDevices |
| Telephonie | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony |
| UPS | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS |
Un commentaire , une précision ? Ecrivez
nous.