Q. Quelle est la taille des clusters sur une partition FAT ou NTFS ?
R. La taille par défaut des clusters varie en fonction de la taille de la partition, et ce, comme suit :
| Taille de la Partition | Secteurs par Cluster | Taille des Clusters |
| <32MB | 1 | 512 bytes |
| <64MB | 2 | 1K |
| <128MB | 4 | 2K |
| <255MB | 8 | 4K |
| <511MB | 16 | 8K |
| <1023MB | 32 | 16K |
| <2047MB | 64 | 32K |
| <4095MB | 128 | 64K |
C'est pourquoi on ne recommande pas d'utiliser un format FAT pour des disques de plus de 511 Mo, à cause de la perte potentielle de place sur le disque lorsque l'on a des clusters de 16K et plus.
Dans le cas d'une partition NTFS, les tailles par défaut s'appliquent :
| Taille de la Partition | Secteurs par Cluster | Taille des Clusters |
| <512MB | 1 | 512 bytes (ou la taille définie par le matériel si est elle plus grande que 512 bytes) |
| <1024MB | 2 | 1K |
| <2048MB | 4 | 2K |
| <4096MB | 8 | 4K |
| <8192MB | 16 | 8K |
| <16384MB | 32 | 16K |
| <32768MB | 64 | 32K |
| >32768 MB | 128 | 64K |
Lorsque vous formatez un disque, vous pouvez fixer la taille des clusters grâce au paramètre /a:<taille>. Par exemple :
format d: /a:1024 /fs:ntfs
Un commentaire , une précision ? Ecrivez
nous.